050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	140	8.64	8.16	0.71	71.53						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	101	2.52	3.03	0.00	70.17						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	83	18.65	13.41	21.69	76.54						
050	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	69	22.62	18.68	10.14	78.64						
050	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	53	17.06	13.08	1.89	72.02						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	361	2.11	2.57	0.00	69.53						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	150	8.33	8.88	3.33	74.91						
060	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	62	10.84	11.52	6.45	75.10						
060	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	47	9.04	11.90	4.26	81.70						
060	消化器内科	5	060335xx97x0xx	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし	47	15.32	18.03	8.51	75.49						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	102	19.46	17.33	4.90	81.89						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	98	2.80	4.18	0.00	73.17						
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	9.82	9.59	4.62	81.25						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	63	2.65	3.07	1.59	70.02						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	2.69	5.15	0.00	75.32						
110	外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	88	7.90	9.82	0.00	69.07						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	73	6.03	7.05	0.00	63.70						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	70	7.77	9.77	0.00	67.20						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	67	15.19	14.81	2.99	73.36						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	63	4.24	4.54	1.59	72.59						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	146	26.97	25.29	58.22	81.99						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	40	22.40	19.60	10.00	70.35						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	34	4.38	5.95	0.00	65.59						
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術 後方摘出術等	30	5.20	9.35	0.00	48.57						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	25	21.96	14.04	28.00	69.80						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	21.88	18.68	78.00	68.60						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	13.50	7.99	40.00	71.90						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	20.65	11.90	67.74	85.87						
150	脳神経外科	4	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	20	11.85	8.47	0.00	75.60						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	10.70	9.83	25.00	77.80						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	62	2.05	2.66	0.00	65.87						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	4.85	7.38	4.88	75.59						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	31	18.23	18.74	6.45	72.23						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	24	8.33	10.18	4.17	76.83						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15	18.20	20.84	20.00	70.53						
220	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	64	3.45	3.96	0.00	63.72						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	54	3.61	4.07	0.00	63.02						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	47	6.32	5.88	0.00	47.00						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	41	9.34	7.74	0.00	73.78						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	37	4.49	4.12	0.00	61.59						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	380	2.10	2.49	0.00	74.71						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	230	4.67	4.29	0.00	77.53						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	78	4.67	5.47	0.00	69.55						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	66	5.61	7.53	0.00	58.85						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	29	4.93	5.89	0.00	61.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	29	3.66	4.67	0.00	69.31						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	27	7.74	8.50	0.00	63.04						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	24	5.50	5.63	0.00	44.42						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	24	8.08	8.21	0.00	60.04						
240	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	24	7.96	7.90	0.00	58.42						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	93	18.01	16.89	51.61	73.69						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	63	19.21	16.94	63.49	76.06						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	7.94	6.89	18.75	51.00						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	11	24.09	15.94	27.27	58.55						
280	脳神経内科	5	010230xx99x30x	てんかん 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	11	16.55	12.42	45.45	75.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	85	3.04	2.45	0.00	71.06						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	60	7.52	6.63	1.67	78.40						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	50	7.46	6.81	0.00	80.08						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	46	7.57	5.16	2.17	66.70						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	39	9.54	13.66	0.00	72.67						
660	血液内科	1	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	84	5.83	14.69	0.00	71.69						
660	血液内科	2	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	68	7.96	12.23	0.00	72.51						
660	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	44	9.00	12.45	0.00	80.07						
660	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	29	8.38	9.72	0.00	70.76						
660	血液内科	5	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２７あり	24	6.46	12.54	0.00	72.67						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	6.28	6.38	0.00	1.78						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	10	4.20	5.55	0.00	5.70						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	8.02	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	6.98	-	-						
