050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	142	2.84	2.99	0.7	72.68						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	109	10.04	7.92	0.0	71.17						
050	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	84	25.02	18.39	14.29	74.36						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	81	17.75	13.45	28.40	75.99						
050	呼吸器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし	53	18.26	16.1	18.87	83.64						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	337	2.1	2.56	0.0	68.28						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	149	8.54	8.76	5.37	75.3						
060	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし	57	10.89	11.27	3.51	76.19						
060	消化器内科	4	060335xx97x0xx	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし	52	14.69	17.87	7.69	75.71						
060	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	48	11.38	11.59	10.42	82.67						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし	100	3.57	4.12	0.0	72.56						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし	93	2.35	3.1	0.0	70.44						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	90	19.99	17.31	11.11	82.68						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	75	9.27	9.57	4.0	80.6						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	57	3.81	5.12	1.75	74.49						
110	外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし	103	10.14	9.75	0.0	71.73						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし	72	8.44	9.76	1.39	66.97						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	69	6.55	7.05	0.0	68.52						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	58	14.76	14.8	0.0	72.53						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	54	4.7	4.56	0.0	73.56						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	121	24.96	24.75	71.90	81.87						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	31	8.0	5.86	0.0	68.77						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	30	25.83	21.21	3.33	73.23						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	30	22.1	18.55	0.0	73.37						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	28	20.64	18.15	21.43	54.93						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	46	13.28	7.84	32.61	62.74						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	42	22.98	18.4	83.33	71.76						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	33	18.33	12.34	57.58	78.91						
150	脳神経外科	4	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし	27	10.56	8.56	0.0	68.26						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	17	14.29	9.62	23.53	71.24						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	114	2.01	2.57	0.0	67.69						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	41	3.66	7.23	0.0	68.22						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし	22	6.32	10.25	0.0	76.27						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等2 - １あり	18	16.0	19.15	5.56	70.39						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり	16	17.88	20.68	6.25	67.0						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	52	6.63	5.9	0.0	43.21						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	47	7.02	6.01	0.0	48.23						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	45	9.56	7.74	0.0	73.33						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	34	8.41	9.32	2.94	32.15						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	26	5.65	3.80	0.00	61.31						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼	231	2.1	2.47	0.0	74.95						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼	195	4.55	4.24	0.0	76.08						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	74	4.14	5.34	0.0	69.47						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼	50	5.44	7.35	0.0	61.94						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼	24	3.79	4.39	0.0	72.0						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	39	4.59	4.67	0.0	68.95						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等2なし	27	8.3	8.1	0.0	63.96						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	24	5.04	5.6	0.0	43.0						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	23	5.61	5.74	0.0	58.74						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	23	7.87	8.46	0.0	62.87						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし	94	18.51	16.6	50.0	78.88						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	68	18.46	16.51	48.53	73.32						
280	脳神経内科	3	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病あり	15	28.8	28.79	86.67	81.13						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	15	9.07	6.63	26.67	56.67						
280	脳神経内科	5	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病あり	13	22.77	28.21	61.54	81.69						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	78	3.09	2.45	1.28	71.88						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	48	4.38	5.16	0.0	66.1						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	42	6.21	6.79	2.38	75.33						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし	42	6.24	6.63	0.0	76.5						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	41	10.98	13.42	4.88	75.49						
660	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - Ｂあり	50	10.28	11.45	0.0	73.66						
660	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ２あり	33	33.52	35.1	3.03	65.36						
660	血液内科	3	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - ９あり	31	31.77	32.87	6.45	76.10						
660	血液内科	4	130030xx97xB0x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - Ｂあり 定義副傷病なし	31	27.19	25.67	6.45	70.26						
660	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - ５あり 定義副傷病なし	26	23.31	27.54	0.0	72.08						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし	10	3.9	5.49	0.0	6.1						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	6.32	-	-						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.2	-	-						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.63	-	-						
100	小児科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.6	-	-						
