060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	285	0.23	1.05	0.0	69.32						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	174	1.58	8.56	7.3	76.25						
060	消化器内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	80	1.14	11.32	0.56	71.38						
060	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	77	1.38	6.6	3.85	77.13						
060	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	70	0.13	1.07	0.0	66.41						
070	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	79	1.43	16.47	7.41	74.94						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	61	2.62	4.92	3.28	71.03						
070	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	42	0.00	16.19	2.38	72.24						
070	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	37	1.97	4.97	2.7	76.86						
070	循環器内科	5	K5973	ペースメーカー移植術　リードレスペースメーカーの場合	26	3.31	5.81	3.7	83.23						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	73	1.58	5.41	4.05	69.45						
110	外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	65	1.35	9.54	0.0	71.75						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	48	2.92	7.81	0.0	71.1						
110	外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	47	1.13	5.83	2.13	68.96						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	41	0.9	2.22	0.56	60.76						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	87	2.26	20.36	54.02	77.37						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	72	1.97	21.76	5.56	73.25						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	65	1.71	11.11	6.15	63.23						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	53	2.87	22.85	75.93	81.75						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	29	0.45	2.34	0.0	57.66						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	40	0.72	15.4	43.9	77.8						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	29	0.34	28.03	70.97	77.97						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	25	5.76	15.16	12.0	70.04						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　１箇所	19	7.47	14.95	21.05	67.79						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	18	6.06	10.89	11.11	72.94						
170	心臓血管外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	63	0.0	1.0	0.0	67.67						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	36	0.03	1.0	0.0	68.11						
170	心臓血管外科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	36	0.89	1.28	0.0	67.06						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	21	1.0	9.48	9.52	77.62						
170	心臓血管外科	5	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（その他のもの）	17	1.65	13.65	5.88	72.82						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	52	1.02	5.0	0.0	47.75						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	52	1.0	4.73	0.0	49.12						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	32	0.78	7.0	0.0	29.97							
220	産婦人科	4	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	28	1.0	6.68	3.45	32.07						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術　腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式）	25	1.0	8.04	0.0	74.72						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	407	0.33	1.91	0.0	75.27						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	160	0.02	3.49	0.0	67.98						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	32	0.03	2.75	0.0	70.84						
230	眼科	4	K2686	緑内障手術　水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術	25	0.52	2.64	0.0	72.6						
230	眼科	5	K281	増殖性硝子体網膜症手術	21	0.10	3.81	0.0	60.24						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	1.0	3.59	0.0	58.86						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	19	1.0	6.05	0.0	41.42						
240	耳鼻咽喉科	3	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	15	1.07	1.33	0.0	70.47						
240	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	10	1.2	5.8	0.0	63.0						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	10	0.4	4.7	0.0	48.6						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	86	1.79	4.74	3.49	75.81						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	43	1.23	1.84	0.0	65.91						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	26	1.0	5.77	0.0	70.19						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	24	1.0	7.33	0.0	73.33						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	21	3.0	8.19	0.0	69.71						
660	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	21	15.0	9.19	0.56	72.52						
660	血液内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	11	10.55	9.55	0.0	71.45						
660	血液内科	3	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-						
660	血液内科	4	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）　末梢血幹細胞採取　自家移植の場合	-	-	-	-	-						
660	血液内科	5	K6262	リンパ節摘出術　長径３cm以上	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	18	3.44	8.67	0.0	70.5						
050	呼吸器内科	2	K6262	リンパ節摘出術　長径３センチメートル以上	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術（上部）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　その他のもの	-	-	-	-	-						
