月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 狭間 渡邉 |
池田 角谷(乳腺外来、 予約のみ) 岩井 |
狭間 岩井 |
蔦保 角谷(乳腺外来、 予約のみ) |
田畑 高橋 |
午後 | 水沼 | 蔦保 | 福田 角谷(乳腺外来、 新患のみ) |
水沼 | 角谷(乳腺外来、 予約のみ) 櫛谷 |
上部消化管 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
食道がん | 1 | 3 | 3 | |
胃がん | 開腹 | 15 | 5 | 12 |
腹腔鏡 | 24 | 27 | 15 | |
ロボット | 3 | 2 | 0 | |
胃粘膜下腫瘍 | 開腹 | 2 | 1 | 0 |
腹腔鏡 | 5 | 6 | 2 | |
小計 | 50 | 44 | 32 |
下部消化管 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
結腸がん | 開腹 | 10 | 16 | 19 |
腹腔鏡 | 52 | 69 | 26 | |
ロボット | 0 | 15 | 36 | |
直腸がん | 開腹 | 4 | 3 | 7 |
腹腔鏡 | 19 | 11 | 12 | |
ロボット | 16 | 20 | 27 | |
ストーマ閉鎖・造設 | 開腹 | 12 | 8 | 6 |
腹腔鏡 | 7 | 11 | 10 | |
小計 | 120 | 153 | 143 |
肝胆膵脾疾患 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
肝悪性腫瘍 | 開腹 | 13 | 10 | 11 |
腹腔鏡 | 0 | 1 | 0 | |
肝良性疾患 (肝嚢胞など) |
開腹 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡 | 2 | 2 | 0 | |
胆道・膵臓がん | 膵体尾部切除 | 1 | 2 | 6 |
膵頭十二指腸切除 | 12 | 10 | 13 | |
膵全摘 | 0 | 0 | 2 | |
拡大胆嚢摘出 | 0 | 1 | 2 | |
脾臓摘出術 | 1 | 1 | 2 | |
胆嚢摘出術 | 開腹 | 3 | 0 | 3 |
腹腔鏡 | 96 | 96 | 78 | |
小計 | 128 | 123 | 117 |
ヘルニア疾患 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
鼠径ヘルニア | 直接法 | 27 | 31 | 22 |
腹腔鏡 | 52 | 48 | 44 | |
閉鎖孔ヘルニア | 4 | 1 | 2 | |
腹壁瘢痕ヘルニア | 6 | 4 | 6 | |
臍ヘルニア | 4 | 3 | 2 | |
その他のヘルニア | 1 | 3 | 2 | |
小計 | 94 | 90 | 78 |
緊急・臨時手術 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
上部消化管穿孔 | 開腹 | 8 | 5 | 4 |
腹腔鏡 | 2 | 7 | 8 | |
下部消化管 (穿孔、壊死、血栓、捻転など) |
開腹 | 16 | 19 | 21 |
腹腔鏡 | 6 | 5 | 0 | |
虫垂切除 | 開腹 | 1 | 1 | 0 |
腹腔鏡 | 56 | 59 | 33 | |
腸閉塞症手術 | 開腹 | 27 | 24 | 16 |
腹腔鏡 | 3 | 7 | 4 | |
腸吻合・バイパス術 | 19 | 11 | 9 | |
胃ろう・腸ろう造設 | 2 | 2 | 0 | |
その他の腹膜炎手術 | 5 | 8 | 7 | |
小計 | 145 | 148 | 102 |
乳腺疾患 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
乳腺悪性腫瘍 | 乳房切除 | 55 | 51 | 66 |
乳房部分切除 | 26 | 21 | 21 | |
その他悪性 | 腋窩郭清のみ | 0 | 0 | 2 |
局所再発切除 | 0 | 0 | 3 | |
乳腺良性腫瘍 | 11 | 4 | 6 | |
小計 | 92 | 76 | 98 |
呼吸器外科疾患 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
原発性肺悪性腫瘍 | 開胸 | 0 | 0 | 0 |
胸腔鏡 | 72 | 67 | 50 | |
ロボット | 4 | 21 | 21 | |
転移性肺悪性腫瘍 | 7 | 10 | 19 | |
肺良性腫瘍 | 7 | 1 | 3 | |
縦隔腫瘍 | 5 | 9 | 9 | |
肺気胸 | 19 | 34 | 21 | |
膿胸 | 10 | 9 | 10 | |
その他 | 4 | 7 | 6 | |
小計 | 128 | 158 | 139 |
その他 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
リンパ節生検 | 14 | 16 | 10 | |
気管切開 | 1 | 3 | 0 | |
その他 | 40 | 20 | 14 | |
小計 | 55 | 39 | 24 |
合計 | 812 | 831 | 733 |
北里大学病院、国立相模原病院、NTT関東逓信病院、北楡病院、東大和病院、佐野厚生総合病院、帯広厚生病院、北海道大学病院、恵佑会札幌病院
日本外科学会 認定医、専門医、指導医、日本消化器外科学会 専門医、指導医、消化器がん外科治療認定医、日本癌治療認定医機構 がん治療認定医、日本内視鏡外科学会 技術認定医(大腸)、日本内視鏡外科学会 ロボット支援手術プロクター(結腸・直腸)、日本ロボット外科学会 Robo-Doc Pilot 国内A級認定、臨床研修指導医、緩和ケア研修会修了、医学博士
大腸,とくに内視鏡外科手術・ロボット手術
製鉄記念室蘭病院、国立病院機構函館病院、北海道大学病院
日本外科学会専門医、マンモグラフィー読影認定医、日本消化器病学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本乳癌学会認定医、がん治療認定医、医学博士
神戸赤十字病院、大阪府済生会中津病院、手稲渓仁会病院、伊達赤十字病院、北海道大学病院、国立病院機構函館病院
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定医、腹部救急認定医、医学博士
消化器外科
北海道大学医学部附属病院、帯広厚生病院、名寄市立病院、北海道大学医学部附属病院、北海道消化器科病院、釧路赤十字病院
日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、消化器がん外科治療認定医、医学博士、日本内視鏡外科学会 技術認定医(消化器・一般外科)、内痔核治療法研究会四段階注射法講習会受講修了
消化器外科
帯広厚生病院、函館市医師会病院、北海道大学、手稲渓仁会病院
日本外科学会外科専門医、日本消化器外科学会消化器外科専門医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医
消化器
帯広第一病院、北見赤十字病院、北海道大学消化器外科Ⅱ
日本外科学会専門医
消化器外科
北見赤十字病院、浦河赤十字病院、旭川市立病院、小樽協会病院、 手稲渓仁会病院、帯広厚生病院、北海道大学病院
日本外科学会専門医、日本呼吸器外科学会 専門医、マンモグラフィー読影認定医、医学博士
JA北海道厚生連帯広厚生病院