当院では、平成20年4月から義務化された「特定健診」および「特定保健指導」を実施しております。
運営についての概要を当ホームページ上にて公開いたします。
運営についての重要項目に関する規定の概要
公開情報 | 最終更新日 | 2022年12月1日 |
機関情報 | 機関名 | 医療法人 王子総合病院 |
郵便番号 | 053-8506 | |
住所 | 北海道苫小牧市若草町3丁目4番8号 | |
電話番号 | 0144-32-8111 | |
FAX番号 | 0144-32-7119 | |
健診機関番号 | 0113612931 | |
メールアドレス | otoiawase@ojihosp2.jp | |
ホームページ | http://www.ojihosp.or.jp | |
経営主体 | 医療法人 王子総合病院 | |
開設者名 | 理事長 大岩 均 | |
管理者名 | 院長 岩井 和浩 | |
第三者評価 | 未実施 | |
契約とりまとめ機関名 |
スタッフ情報 | 常勤 | |
医師 | 25人 | |
保健師 | 1人 | |
看護師 | 2人 | |
検査技師 | 11人 | |
放射線技師 | 6人 | |
事務員 | 5人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 |
個人情報保護に関する規程類 | ■有 | |
受動喫煙対策 | ■施設内禁煙 | |
血液検査 | ■外部委託 (委託機関名:LSIメディエンス) |
|
眼底検査 | ■独自で実施 | |
内部精度管理 | ■実施 | |
外部精度管理 | ■実施(日本臨床検査技師会) | |
健診結果の保存や提出におけ る標準的な電子的様式の使用 |
■有 |
■ 特定健康診査
運営に関する情報 | 実施日及び健診時期 | 通年 平日(受付)8:20迄 | ||
特定健康診査の単価 | ・基本的な健康診査の項目:7,150円/人 ・詳細な健診項目 (医師の判断による追加項目) 貧血検査:242円/人、心電図:1,430円/人 眼底検査(フィルム代含む):1,232円/人 腎機能検査:121円/人 |
|||
特定健康診査の実施形態 | ■施設型(要予約) | |||
救急時の応急処置体制 | ■有 | |||
苦情に対する対応体制 | ■有 |
■ 特定保健指導
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 平日(予約制) |
継続的な支援の形態内容 | ①個別支援(来院) ②グループ支援 ③電子メール支援 ④電話(FAX)支援 ⑤手紙支援 |
|
動機付け支援の単価 (消費税込) |
8,470円/人 ポイント数[80]ポイント相当 |
|
積極的支援の単価 (消費税込) |
25,120円/人 ポイント数[200]ポイント相当 |
医療保険者(健康保険証の発行元)が、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年計画的に(特定健康診査実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査のことをいいます。
医療保険者(健康保険証の発行元)が、特定健康診査(特定健診)の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年計画的に(特定健康診査実施計画に定めた内容に基づき)実施する、動機付け支援・積極的支援のことをいいます。